1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核及格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试。达到学分规定要求。
高等教育自学考试动画专业(独立本科段)是为了适应动漫产业社会需求而设立的,通过本专业的学习,能系统掌握动画创作与制作所需的基础理论和技能,可从事动画设计与制作,传统手绘动画,二维、三维电脑动画制作等工作。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16 / 30 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | 学 03513 | 影视编导 | 4 | 学位课程 | 35 / 39 |
7 | 学 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 学位课程 | ||
学 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 学位课程 | |||
8 | 学 07189 | 视听语言 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 04510 | 二维动画(实践) | 不计学分 | |||
10 | 04512 | 三维动画(实践) | 不计学分 | |||
11 | 07222 | 数字录音制作 | 4 | |||
12 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||
13 | 07229 | 影像与剪辑技术 | 2 | |||
07230 | 影像与剪辑技术(实践) | 2 | ||||
指定选考课 | 14 | 03511 | 中外电影史 | 4 | / | |
15 | 03514 | 空间设计 | 3 | |||
16 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |||
17 | 07216 | 形态构成 | 2 | |||
07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||
18 | 05421 | 图形创意 | 4 | 技能考核 | ||
19 | 01772 | 电影解读 | 4 | |||
20 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | |||
毕业考核 | 21 | 11690 | 动画毕业论文 | 不计学分 | / | |
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核及格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试。达到学分规定要求。 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 章节数 | 时长(分钟) | 操作 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 12 | 838 | 试看 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 9 | 875 | 试看 |
3 | 00015 | 英语(二) | 12 | 639 | 试看 |
4 | 08118 | 法律基础 | 12 | 1097 | 试看 |
5 | 06779 | 应用写作学 | 24 | 1039 | 试看 |
6 | 03513 | 影视编导 | 8 | 2148 | 试看 |
7 | 04845 | 互动媒体设计 | 12 | 605 | 试看 |
8 | 07229 | 影像与剪辑技术 | 10 | 556 | 试看 |
9 | 07225 | 电脑艺术设计 | 14 | 605 | 试看 |
10 | 07189 | 视听语言 | 16 | 561 | 试看 |
11 | 07222 | 数字录音制作 | 23 | 551 | 试看 |
12 | 03514 | 空间设计 | 5 | 487 | 试看 |
13 | 03511 | 中外电影史 | 10 | 240 | 试看 |
14 | 05421 | 图形创意 | 6 | 191 | 试看 |
公众号
小程序
服务时间:周一至周五9:00至18:00
地址:湖北省武汉市洪山区光谷大道19号金鑫国际大厦B座1408室
邮箱:postmaster@whxunw.com