“*”表示原专业考试计划已设课程。
合格课程地学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。
动漫设计专业是通过现代艺术之理念和现代艺术之能力实践的专业学习,培养学生的艺术美感、理性思维和创作鉴赏能力;能使用三维动画软件工具进行三维影视动画艺术作品的创作,能够独立完成动画设计、动画编辑、动画创作等创意任务。 培养影视动画领域的高素质、专业技能人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14 / 14 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专业核心课 | 5 | 01506 | 摄影艺术(一) | 6 | 技能考核 | 35 / 39 |
6 | 04503 | 动画概论 | 4 | |||
7 | 03836 | 动画造型与运动规律 | 7 | |||
8 | 03837 | 场景设计(实践) | 4 | |||
9 | 03838 | 二维动画设计基础(实践) | 2 | |||
10 | 03839 | 三维动画设计基础(实践) | 2 | |||
11 | 07891 | 数字媒体视频编辑 | 2 | |||
07892 | 数字媒体视频编辑(实践) | 3 | ||||
指定选考课 | 12 | 06386 | 网页设计与制作 | 2 | / | |
06387 | 网页设计与制作 | 3 | ||||
13 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 技能考核 | ||
14 | 00640 | 平面广告设计 | 6 | 技能考核 | ||
15 | 04692 | 电脑美术设计 | 5 | |||
16 | 00744 | 美术鉴赏 | 5 | |||
17 | 03425 | 音乐欣赏 | 3 | |||
其他要求 | 合格课程地学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。 |
公众号
小程序
服务时间:周一至周五9:00至18:00
地址:湖北省武汉市洪山区光谷大道19号金鑫国际大厦B座1408室
邮箱:postmaster@whxunw.com