超80+专业,3000+课程!
海量课件,在线学习
海量题库,在线练习
超80+专业,3000+课程!
海量课件,在线学习
海量题库,在线练习
1.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 2.合格课程总学分不低于70分,(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。
通过专业学习,学员系统掌握现代管理科学、经济科学、信息科学技术的基本知识和技能,系统掌握信息管理学的基本理论和方法以及信息系统的分析、设计实施和运行维护技术,能够从事信息系统规划、分析、实施、管理和评价等工作。
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
| 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16 / 30 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
| 4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
| 5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
| 专业核心课 | 6 | 学 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 学位课程 | 35 / 37 |
| 学 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 学位课程 | |||
| 7 | 学 02132 | 信息经济学 | 5 | 学位课程 | ||
| 8 | 学 02139 | 计算机信息检索 | 5 | 学位课程 | ||
| 9 | 02129 | 信息资源建设 | 4 | |||
| 10 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |||
| 11 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |||
| 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||||
| 12 | 02131 | 情报研究与预测科学 | 5 | |||
| 13 | 02133 | 信息政策与法规 | 4 | |||
| 推荐选考课 | 14 | 02130 | 文献计量学 | 5 | / | |
| 15 | 02136 | Windows及应用 | 4 | |||
| 02137 | Windows及应用(实践) | 1 | ||||
| 16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |||
| 17 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | |||
| 毕业考核 | 18 | 99048 | 信息管理与信息系统毕业考核 | 不计学分 | / | |
| 其他要求 | 1.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 2.合格课程总学分不低于70分,(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 | |||||
· 专业的自学考试学习服务平台
公众号
小程序
027-65528486
服务时间:周一至周五9:00至18:00
地址:湖北省武汉市洪山区光谷大道19号金鑫国际大厦B座1408室
邮箱:postmaster@whxunw.com
鄂公网安备 42018502002305号

159

